| Materia: (724) LIT EN LAS ARTES COMBINADAS 1 (52960100) | ||||
| Año: 2018 | Período: 2° cuatrimestre | |||
| Documento | Alumna/o | Parcial | Pitch | Nota final |
| 37.483.121 | AGRO, Martin Pehuen | 1 | 7 | recupera |
| 18.883.619 | BALASHOVA, Alisa | libre | ||
| 37.538.016 | BIANCO, Florencia | 6,5 | 9 | 8 |
| 35.124.255 | CONDOMI ALCORTA, Pilar | ausente | 9 | recupera |
| 5.131.115 | DUARTE GARCIA, Alvaro Rodrigo | 5,5 | 6 | 6 |
| 33.898.067 | GUTIERREZ JARA, Lorena Obdulia | 7,5 | 6 | 7 |
| 36.739.540 | IKEI, Agustina | libre | ||
| 37.611.157 | KOHEN, Alan Enrique | 2 | 4- | recupera |
| 34.492.892 | KROUPA, Maria Fernanda | libre | ||
| 94.270.449 | MICHEL CALLEJAS, Jhovana Gicela | libre | ||
| 39.657.036 | ROMERO BELVEDERE, Evangelina | 7,5 | 7 | 7 |
| 27.835.068 | STIBEL, Jose Gabriel | 7 | 4- | 6 |
| 39.461.118 | TOMMASONE, Camila Anabella | 6 | 7 | 7 |
| 32.575.043 | TREJO, Damian Ezequiel | 7,5 | 6 | 7 |
| 37.695.467 | VAIMBERG, Martin Ezequiel | libre | ||
| 36.212.877 | VALLCANERAS, Ignacio Benjamin | libre | ||
| 94.447.301 | VASCO CASTILLO, Diego Eduardo | 1 | ausente | libre |
| 30.422.915 | VEGAS, Carlos Andres | libre | ||
| No se encuentran en la lista definitiva y deben regularizar su situación | ||||
| en el departamento de alumnos | ||||
| CAPORALE, Javier | ||||
PÁGINAS
Notas y promedios 2-2018
Pitch sábado 27/10 - 9.00 hs.
Les recordamos que el Pitch (Segunda Evaluación) tendrá lugar este sábado a las 9.00 hs. en el taller 105.
Rogamos a todos puntualidad
Rogamos a todos puntualidad
Notas 1er parcial 2-2018
Documento Alumna/o Parcial
No se encuentran en la lista definitiva y deben regularizar su situación en el departamento de alumnos
CAPORALE, Javier
| 37.483.121 | AGRO, Martin Pehuen | 1 |
| 18.883.619 | BALASHOVA, Alisa | |
| 37.538.016 | BIANCO, Florencia | 6,5 |
| 35.124.255 | CONDOMI ALCORTA, Pilar | |
| 5.131.115 | DUARTE GARCIA, Alvaro Rodrigo | 5,5 |
| 33.898.067 | GUTIERREZ JARA, Lorena Obdulia | 7,5 |
| 36.739.540 | IKEI, Agustina | |
| 37.611.157 | KOHEN, Alan Enrique | 2 |
| 34.492.892 | KROUPA, Maria Fernanda | |
| 94.270.449 | MICHEL CALLEJAS, Jhovana Gicela | |
| 39.657.036 | ROMERO BELVEDERE, Evangelina | 7,5 |
| 27.835.068 | STIBEL, Jose Gabriel | 7 |
| 39.461.118 | TOMMASONE, Camila Anabella | 6 |
| 32.575.043 | TREJO, Damian Ezequiel | 7,5 |
| 37.695.467 | VAIMBERG, Martin Ezequiel | |
| 36.212.877 | VALLCANERAS, Ignacio Benjamin | |
| 94.447.301 | VASCO CASTILLO, Diego Eduardo | 1 |
| 30.422.915 | VEGAS, Carlos Andres |
No se encuentran en la lista definitiva y deben regularizar su situación en el departamento de alumnos
CAPORALE, Javier
Investigación - pasantías 2018
Hemos puesto a disposición la fecha de entrega del trabajo y el material bibliográfico inicial de metodología.
Se puede consultar en la sección "Investigación" de este blog o haciendo click aquí
Se puede consultar en la sección "Investigación" de este blog o haciendo click aquí
Sábado 25 de agosto
Si bien la Cátedra adhiere a los reclamos, el día sábado queda por fuera de las medidas dispuestas.
Los esperamos mañana a las 9 hs.
Los esperamos mañana a las 9 hs.
Cronograma y guía
Se encuentra a disposición aquí el programa 2018, el cronograma del 2do cuatrimestre y la guía de videoensayo.
Tal y como anunciamos el sábado pasado, las fechas están sujetas a modificación en función de los cambios de cornograma de la FADU.
Anunciaremos oportunamente dichos cambios en clase
Tal y como anunciamos el sábado pasado, las fechas están sujetas a modificación en función de los cambios de cornograma de la FADU.
Anunciaremos oportunamente dichos cambios en clase
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
