| 37.483.121 | AGRO, Martin Pehuen | 1 |
| 18.883.619 | BALASHOVA, Alisa | |
| 37.538.016 | BIANCO, Florencia | 6,5 |
| 35.124.255 | CONDOMI ALCORTA, Pilar | |
| 5.131.115 | DUARTE GARCIA, Alvaro Rodrigo | 5,5 |
| 33.898.067 | GUTIERREZ JARA, Lorena Obdulia | 7,5 |
| 36.739.540 | IKEI, Agustina | |
| 37.611.157 | KOHEN, Alan Enrique | 2 |
| 34.492.892 | KROUPA, Maria Fernanda | |
| 94.270.449 | MICHEL CALLEJAS, Jhovana Gicela | |
| 39.657.036 | ROMERO BELVEDERE, Evangelina | 7,5 |
| 27.835.068 | STIBEL, Jose Gabriel | 7 |
| 39.461.118 | TOMMASONE, Camila Anabella | 6 |
| 32.575.043 | TREJO, Damian Ezequiel | 7,5 |
| 37.695.467 | VAIMBERG, Martin Ezequiel | |
| 36.212.877 | VALLCANERAS, Ignacio Benjamin | |
| 94.447.301 | VASCO CASTILLO, Diego Eduardo | 1 |
| 30.422.915 | VEGAS, Carlos Andres |
No se encuentran en la lista definitiva y deben regularizar su situación en el departamento de alumnos
CAPORALE, Javier